OpenAI Models & Pricing
Maker of the GPT model family (GPT-4o, GPT-4o mini, o-series reasoning models) and text-embedding models.
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.2500 | 1,050,000 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | 128,000 |
| GPT-5 Mini | $0.2500 | $2.00 | $0.0250 | 128,000 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.5000 | 1,000,000 |
| GPT-4.1 Mini | $0.4000 | $1.60 | $0.1000 | 1,000,000 |
| GPT-4.1 Nano | $0.1000 | $0.4000 | $0.0250 | 1,000,000 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128,000 |
| GPT-4o mini | $0.1500 | $0.6000 | $0.0750 | 128,000 |
| o3 | $2.00 | $8.00 | $0.5000 | 200,000 |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | $0.2750 | 200,000 |
| text-embedding-3-small | $0.0200 | no output | — | 8,191 |
| text-embedding-3-large | $0.1300 | no output | — | 8,191 |
| GPT Image 1 | from $0.0110 / image | — | 4,000 | |
| GPT-4o mini TTS | $15.00 / 1M chars | — | 4,000 | |
| GPT-4o Transcribe | $0.00600 / min | — | 4,000 | |
| GPT-4o mini Transcribe | $0.00300 / min | — | 4,000 | |
| Sora 2 | from $0.1000 / sec | — | 4,000 | |
| Sora 2 Pro | from $0.3000 / sec | — | 4,000 | |
| GPT-3.5-turbo | $0.5000 | $1.50 | $0.0000 | 16,385 |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | — | 8,192 |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | — | 128,000 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | 400,000 |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | 400,000 |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | 400,000 |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.2500 | $2.00 | $0.0250 | 400,000 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | 400,000 |
| GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | 400,000 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | — | 400,000 |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | 400,000 |
| GPT-5.3 Codex Spark | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | 128,000 |
| GPT-5.4 mini | $0.7500 | $4.50 | $0.0750 | 400,000 |
| GPT-5.4 nano | $0.2000 | $1.25 | $0.0200 | 400,000 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | — | 1,050,000 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.5000 | 1,050,000 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | — | 1,050,000 |
| GPT-5.6 | $4.00 | $20.00 | $0.4000 | 1,050,000 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2000 | $1.20 | $0.0200 | 1,050,000 |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | $0.4000 | 1,050,000 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $0.2000 | 1,050,000 |
| GPT-5-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | 400,000 |
| GPT-5 Nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.00500 | 400,000 |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | — | 400,000 |
| o1 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200,000 |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | — | 200,000 |
| o3-deep-research | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200,000 |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | $0.5500 | 200,000 |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | — | 200,000 |
| o4-mini-deep-research | $2.00 | $8.00 | $0.5000 | 200,000 |
| GPT OSS 120B | $0.0390 | $0.1000 | — | 131,072 |
| GPT OSS 20B | $0.0200 | $0.1000 | — | 131,072 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.40 | $1.80 | — | 3,500 |
| GPT 5.6 Luna Pro | $0.1000 | $0.6000 | $0.0100 | 1,050,000 |
| GPT 5.6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $0.2000 | 1,050,000 |
| GPT 5.6 Terra Pro | $1.00 | $6.00 | $0.1000 | 1,050,000 |
| o3 Mini High | $0.9900 | $4.00 | — | 200,000 |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.5500 | 200,000 |
Source: OpenAI pricing. Prices are re-checked daily and are for planning only — confirm current rates on the provider’s page. Image, audio and video models aren’t priced per token, so they show their native unit (per image, minute or 1M characters) instead of input/output token rates — open the model for the full breakdown.