OpenAI Models & Pricing
Maker of the GPT model family (GPT-4o, GPT-4o mini, o-series reasoning models) and text-embedding models.
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 128,000 |
| GPT-5 Mini | $0.2500 | $2.00 | 128,000 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1,000,000 |
| GPT-4.1 Mini | $0.4000 | $1.60 | 1,000,000 |
| GPT-4.1 Nano | $0.1000 | $0.4000 | 1,000,000 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128,000 |
| GPT-4o mini | $0.1500 | $0.6000 | 128,000 |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200,000 |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 |
| text-embedding-3-small | $0.0200 | — | 8,191 |
| text-embedding-3-large | $0.1300 | — | 8,191 |
| GPT Image 1 | — | — | 4,000 |
| GPT-4o mini TTS | — | — | 4,000 |
| GPT-4o Transcribe | — | — | 4,000 |
| GPT-4o mini Transcribe | — | — | 4,000 |
| Sora 2 | — | — | 4,000 |
| Sora 2 Pro | — | — | 4,000 |
Source: OpenAI pricing. Estimates for planning only.