Alibaba Models & Pricing
Maker of the Qwen family (open and commercial), spanning small efficient models to large MoE flagships; served first-party via DashScope/Model Studio and by many hosts.
| Qwen3.6 Plus | $0.5000 | $3.00 | $0.0500 | 1,000,000 |
| Qwen3 Max | $1.20 | $6.00 | — | 262,144 |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.13 | — | 1,000,000 |
| QVQ Max | $1.20 | $4.80 | — | 131,072 |
| Qwen Flash | $0.0500 | $0.4000 | — | 1,000,000 |
| Qwen Max | $1.60 | $6.40 | — | 32,768 |
| Qwen-MT Plus | $2.46 | $7.37 | — | 16,384 |
| Qwen-MT Turbo | $0.1600 | $0.4900 | — | 16,384 |
| Qwen-Omni Turbo | $0.0700 | $0.2700 | — | 32,768 |
| Qwen Plus | $0.4000 | $1.20 | — | 1,000,000 |
| Qwen Plus Character (Japanese) | $0.5000 | $1.40 | — | 8,192 |
| Qwen Turbo | $0.0500 | $0.2000 | — | 1,000,000 |
| Qwen-VL Max | $0.8000 | $3.20 | — | 131,072 |
| Qwen-VL Plus | $0.2100 | $0.6300 | — | 131,072 |
| Qwen2.5 14B Instruct | $0.3500 | $1.40 | — | 131,072 |
| Qwen2.5 32B Instruct | $0.7000 | $2.80 | — | 131,072 |
| Qwen2.5 72B Instruct | $1.40 | $5.60 | — | 131,072 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.1750 | $0.7000 | — | 131,072 |
| Qwen2.5-Omni 7B | $0.1000 | $0.4000 | — | 32,768 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | $2.80 | $8.40 | — | 131,072 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | $0.3500 | $1.05 | — | 131,072 |
| Qwen3 14B | $0.3500 | $1.40 | — | 131,072 |
| Qwen3 235B-A22B | $0.7000 | $2.80 | — | 131,072 |
| Qwen3 32B | $0.7000 | $2.80 | — | 131,072 |
| Qwen3.5 122B-A10B | $0.4000 | $3.20 | — | 262,144 |
| Qwen3.5 27B | $0.3000 | $2.40 | — | 262,144 |
| Qwen3.5 35B-A3B | $0.2500 | $2.00 | — | 262,144 |
| Qwen3.5 397B-A17B | $0.6000 | $3.60 | — | 262,144 |
| Qwen3.5 Plus | $0.4000 | $2.40 | — | 1,000,000 |
| Qwen3.6 27B | $0.6000 | $3.60 | — | 262,144 |
| Qwen3.6 35B-A3B | $0.2480 | $1.49 | — | 262,144 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.5000 | 1,000,000 |
| Qwen3.7 Plus | $0.5000 | $3.00 | $0.0500 | 1,000,000 |
| Qwen3 8B | $0.1800 | $0.7000 | — | 131,072 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | $0.4500 | $2.25 | — | 262,144 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | $1.50 | $7.50 | — | 262,144 |
| Qwen3 Coder Flash | $0.3000 | $1.50 | — | 1,000,000 |
| Qwen3 Coder Plus | $1.00 | $5.00 | — | 1,048,576 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | $0.5000 | $2.00 | — | 131,072 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | $0.5000 | $6.00 | — | 131,072 |
| Qwen3-Omni Flash | $0.4300 | $1.66 | — | 65,536 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | $0.7000 | $2.80 | — | 131,072 |
| Qwen3-VL 30B-A3B | $0.2000 | $0.8000 | — | 131,072 |
| Qwen3-VL Plus | $0.2000 | $1.60 | — | 262,144 |
| QwQ Plus | $0.8000 | $2.40 | — | 131,072 |
Source: Alibaba pricing. Prices are re-checked daily and are for planning only — confirm current rates on the provider’s page. Image, audio and video models aren’t priced per token, so they show their native unit (per image, minute or 1M characters) instead of input/output token rates — open the model for the full breakdown.