LLM price changes
Every LLM API price change and new-model launch we track, newest first — who got cheaper, by how much, and when. We re-check official provider pricing daily and record every move here, so you can see the direction of the market at a glance (something a chatbot with stale training data cannot). Last change recorded 2 November 2026.
Tracking since 19 July 2026 · 106 days of history. Every recorded change and a dated daily price snapshot are kept permanently and published as open data, so the history only grows — it is never reset on a rebuild.
Biggest drop: DeepSeek V4.1 Flash input fell 89% ($0.140 → $0.016 / 1M) on 1 October 2026.
Recently launched models
18 added this week · 65 more in the last 30 days.
- gemma-4-26b-a4b-it· Google$0.024/1M · 2 November 2026
- gemma-4-31b-it· Google$0.089/1M · 2 November 2026
- GPT OSS 120B· OpenAI$0.010/1M · 2 November 2026
- gemma-4-26b-a4b-it· Google$0.018/1M · 1 November 2026
- GPT OSS 120B· OpenAI$0.015/1M · 1 November 2026
- GPT OSS 20B· OpenAI$0.004/1M · 1 November 2026
- GPT-5.6 Sol Pro· OpenAI$4.00/1M · 1 November 2026
- gemma-4-26b-a4b-it· Google$0.010/1M · 31 October 2026
- Kimi K3.1 Pro· Moonshot AI$2.00/1M · 24 October 2026
- Kimi K3.1 Pro Highspeed· Moonshot AI$4.00/1M · 24 October 2026
- Nemotron 3.5 Super VL· Nvidia$0.060/1M · 24 October 2026
- GLM 5.2 Fast· Z.ai (Zhipu AI)$2.10/1M · 23 October 2026
- GLM-5.3-Flash· Mistral AI$0.150/1M · 23 October 2026
- Mistral Large 4· Mistral AI$1.36/1M · 23 October 2026
- Gemini 3.1 Pro Preview· Google$1.20/1M · 22 October 2026
- Grok Code Fast 1· xAI$0.190/1M · 22 October 2026
Weekly recaps
What moved in the last seven days — the cadence prices actually change at. Each week gets its own dated page.
Monthly recaps
A dated “what changed in LLM pricing” summary for each month — the biggest cuts, increases and new launches at a glance.
- +33%gemma-4-26b-a4b-itGoogleInput $0.018 $0.024 / 1M · Nov 2, 2026
- +82%gemma-4-26b-a4b-itGoogleOutput $0.055 $0.100 / 1M · Nov 2, 2026
- +11%gemma-4-26b-a4b-itGoogleCached input $0.009 $0.010 / 1M · Nov 2, 2026
- -11%gemma-4-31b-itGoogleInput $0.100 $0.089 / 1M · Nov 2, 2026
- -40%gemma-4-31b-itGoogleOutput $0.250 $0.149 / 1M · Nov 2, 2026
- +340%gemma-4-31b-itGoogleCached input $0.010 $0.044 / 1M · Nov 2, 2026
- -33%GPT OSS 120BOpenAIInput $0.015 $0.010 / 1M · Nov 2, 2026
- -31%GPT OSS 120BOpenAIOutput $0.054 $0.037 / 1M · Nov 2, 2026
- +6%GPT OSS 20BOpenAIOutput $0.017 $0.018 / 1M · Nov 2, 2026
- +80%gemma-4-26b-a4b-itGoogleCached input $0.005 $0.009 / 1M · Nov 1, 2026
- +83%gemma-4-26b-a4b-itGoogleOutput $0.030 $0.055 / 1M · Nov 1, 2026
- +80%gemma-4-26b-a4b-itGoogleInput $0.010 $0.018 / 1M · Nov 1, 2026
- -64%GPT OSS 120BOpenAIOutput $0.150 $0.054 / 1M · Nov 1, 2026
- -50%GPT OSS 120BOpenAIInput $0.030 $0.015 / 1M · Nov 1, 2026
- -62%GPT OSS 20BOpenAIOutput $0.045 $0.017 / 1M · Nov 1, 2026
- -56%GPT OSS 20BOpenAIInput $0.009 $0.004 / 1M · Nov 1, 2026
- +100%GPT-5.6 Sol ProOpenAICache write $2.50 $5.00 / 1M · Nov 1, 2026
- +100%GPT-5.6 Sol ProOpenAICached input $0.200 $0.400 / 1M · Nov 1, 2026
- +100%GPT-5.6 Sol ProOpenAIOutput $10.00 $20.00 / 1M · Nov 1, 2026
- +100%GPT-5.6 Sol ProOpenAIInput $2.00 $4.00 / 1M · Nov 1, 2026
- -67%gemma-4-26b-a4b-itGoogleInput $0.030 $0.010 / 1M · Oct 31, 2026
- -67%gemma-4-26b-a4b-itGoogleOutput $0.090 $0.030 / 1M · Oct 31, 2026
- -67%gemma-4-26b-a4b-itGoogleCached input $0.015 $0.005 / 1M · Oct 31, 2026
- -6%GPT OSS 120BOpenAIInput $0.032 $0.030 / 1M · Oct 31, 2026
- +7%GPT OSS 120BOpenAIOutput $0.140 $0.150 / 1M · Oct 31, 2026
- -6%GPT OSS 120BOpenAICached input $0.032 $0.030 / 1M · Oct 31, 2026
- +10%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockInput $1.00 $1.10 / 1M · Oct 31, 2026
- +10%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockOutput $5.00 $5.50 / 1M · Oct 31, 2026
- +10%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.050 $0.055 / 1M · Oct 31, 2026
- +10%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockCache write $1.25 $1.38 / 1M · Oct 31, 2026
- -2%Qwen3.5 9BAlibabaInput $0.051 $0.050 / 1M · Oct 31, 2026
- +100%Qwen3.5 9BAlibabaOutput $0.075 $0.150 / 1M · Oct 31, 2026
- -29%gemma-4-26b-a4b-itGoogleCached input $0.021 $0.015 / 1M · Oct 30, 2026
- -59%gemma-4-26b-a4b-itGoogleOutput $0.220 $0.090 / 1M · Oct 30, 2026
- -29%gemma-4-26b-a4b-itGoogleInput $0.042 $0.030 / 1M · Oct 30, 2026
- -9%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockCache write $1.38 $1.25 / 1M · Oct 30, 2026
- -9%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.055 $0.050 / 1M · Oct 30, 2026
- -9%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockOutput $5.50 $5.00 / 1M · Oct 30, 2026
- -9%GPT-6.1 Terra (Bedrock)AWS BedrockInput $1.10 $1.00 / 1M · Oct 30, 2026
- -50%Mistral Large 4Mistral AICached input $0.140 $0.070 / 1M · Oct 30, 2026
- -50%Mistral Large 4Mistral AIOutput $4.18 $2.10 / 1M · Oct 30, 2026
- -49%Mistral Large 4Mistral AIInput $1.36 $0.700 / 1M · Oct 30, 2026
- -68%Qwen3.5 9BAlibabaCached input $0.025 $0.008 / 1M · Oct 30, 2026
- -50%Qwen3.5 9BAlibabaOutput $0.150 $0.075 / 1M · Oct 30, 2026
- +2%Qwen3.5 9BAlibabaInput $0.050 $0.051 / 1M · Oct 30, 2026
- -80%Mistral Medium 3.5Mistral AICached input $0.750 $0.150 / 1M · Oct 28, 2026
- +17%qwen3-coder-nextAlibabaCached input $0.060 $0.070 / 1M · Oct 28, 2026
- +19%qwen3-coder-nextAlibabaOutput $0.675 $0.800 / 1M · Oct 28, 2026
- +11%qwen3-coder-nextAlibabaInput $0.108 $0.120 / 1M · Oct 28, 2026
- +400%Mistral Medium 3.5Mistral AICached input $0.150 $0.750 / 1M · Oct 27, 2026
- -38%Output $0.040 $0.025 / 1M · Oct 26, 2026
- +25%Input $0.020 $0.025 / 1M · Oct 26, 2026
- -88%Muse Spark OpenMetaCached input $1.25 $0.150 / 1M · Oct 25, 2026
- +733%Muse Spark OpenMetaCached input $0.150 $1.25 / 1M · Oct 24, 2026
- -88%Nemotron 3.5 Super VLNvidiaCached input $0.080 $0.010 / 1M · Oct 24, 2026
- -13%Nemotron 3.5 Super VLNvidiaOutput $0.400 $0.350 / 1M · Oct 24, 2026
- -40%Nemotron 3.5 Super VLNvidiaInput $0.100 $0.060 / 1M · Oct 24, 2026
- -25%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.040 $0.030 / 1M · Oct 23, 2026
- +50%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.080 $0.120 / 1M · Oct 23, 2026
- -25%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.008 $0.006 / 1M · Oct 23, 2026
- +45%GLM 5.2 FastZ.ai (Zhipu AI)Input $1.45 $2.10 / 1M · Oct 23, 2026
- +47%GLM 5.2 FastZ.ai (Zhipu AI)Output $4.50 $6.60 / 1M · Oct 23, 2026
- +45%GLM 5.2 FastZ.ai (Zhipu AI)Cached input $0.145 $0.210 / 1M · Oct 23, 2026
- +17%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Input $1.20 $1.40 / 1M · Oct 23, 2026
- +5%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Output $4.18 $4.40 / 1M · Oct 23, 2026
- -13%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Cached input $0.299 $0.260 / 1M · Oct 23, 2026
- +25%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Input $0.120 $0.150 / 1M · Oct 23, 2026
- +20%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Output $0.418 $0.500 / 1M · Oct 23, 2026
- -12%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Cached input $0.034 $0.030 / 1M · Oct 23, 2026
- +24%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Input $0.299 $0.370 / 1M · Oct 23, 2026
- +20%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Output $1.05 $1.25 / 1M · Oct 23, 2026
- -12%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Cached input $0.085 $0.075 / 1M · Oct 23, 2026
- +30%Input $0.100 $0.130 / 1M · Oct 23, 2026
- +25%Output $0.320 $0.400 / 1M · Oct 23, 2026
- +100%Mistral Large 4Mistral AIInput $0.680 $1.36 / 1M · Oct 23, 2026
- +100%Mistral Large 4Mistral AIOutput $2.09 $4.18 / 1M · Oct 23, 2026
- +100%Mistral Large 4Mistral AICached input $0.070 $0.140 / 1M · Oct 23, 2026
- +100%Qwen3.7 FlashAlibabaCached input $0.003 $0.006 / 1M · Oct 23, 2026
- +100%Qwen3.7 PlusAlibabaCached input $0.040 $0.080 / 1M · Oct 23, 2026
- -9%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.75 $2.50 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.110 $0.100 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockOutput $11.00 $10.00 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.20 $2.00 / 1M · Oct 22, 2026
- -41%Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleCache write $0.375 $0.223 / 1M · Oct 22, 2026
- -40%Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleCached input $0.200 $0.120 / 1M · Oct 22, 2026
- -40%Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleOutput $12.00 $7.14 / 1M · Oct 22, 2026
- -40%Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleInput $2.00 $1.20 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.550 $0.500 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockOutput $6.60 $6.00 / 1M · Oct 22, 2026
- -9%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.20 $2.00 / 1M · Oct 22, 2026
- +6%Output $1.35 $1.43 / 1M · Oct 22, 2026
- +6%Input $0.180 $0.190 / 1M · Oct 22, 2026
- -8%Mistral Medium 3.5 128BMistral AIOutput $7.50 $6.90 / 1M · Oct 22, 2026
- +15%Mistral Medium 3.5 128BMistral AIInput $1.50 $1.73 / 1M · Oct 22, 2026
- -24%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaOutput $0.550 $0.418 / 1M · Oct 22, 2026
- -30%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaInput $0.150 $0.105 / 1M · Oct 22, 2026
- -58%Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibabaOutput $1.00 $0.418 / 1M · Oct 22, 2026
- -64%Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibabaInput $0.290 $0.105 / 1M · Oct 22, 2026
- -56%Qwen3 VL 8B InstructAlibabaOutput $0.680 $0.299 / 1M · Oct 22, 2026
- -58%Qwen3 VL 8B InstructAlibabaInput $0.180 $0.075 / 1M · Oct 22, 2026
- +2%Qwen3.8 2.4T A95BAlibabaCached input $0.245 $0.250 / 1M · Oct 22, 2026
- +10%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $0.100 $0.110 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockOutput $0.500 $0.550 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.010 $0.011 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCache write $0.125 $0.138 / 1M · Oct 21, 2026
- +25%DeepSeek R1DeepSeekInput $0.400 $0.500 / 1M · Oct 21, 2026
- +28%DeepSeek R1DeepSeekOutput $1.70 $2.18 / 1M · Oct 21, 2026
- +14%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.035 $0.040 / 1M · Oct 21, 2026
- +627%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.011 $0.080 / 1M · Oct 21, 2026
- +300%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.002 $0.008 / 1M · Oct 21, 2026
- -15%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Input $1.40 $1.20 / 1M · Oct 21, 2026
- -5%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Output $4.40 $4.18 / 1M · Oct 21, 2026
- +15%GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI)Cached input $0.260 $0.299 / 1M · Oct 21, 2026
- -20%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Input $0.150 $0.120 / 1M · Oct 21, 2026
- -16%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Output $0.500 $0.418 / 1M · Oct 21, 2026
- +13%GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu AI)Cached input $0.030 $0.034 / 1M · Oct 21, 2026
- -19%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Input $0.370 $0.299 / 1M · Oct 21, 2026
- -16%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Output $1.25 $1.05 / 1M · Oct 21, 2026
- +13%GLM-5.3-FlashXZ.ai (Zhipu AI)Cached input $0.075 $0.085 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockInput $0.100 $0.110 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockOutput $0.500 $0.550 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.010 $0.011 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockCache write $0.125 $0.138 / 1M · Oct 21, 2026
- -9%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockInput $2.20 $2.00 / 1M · Oct 21, 2026
- -9%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockOutput $11.00 $10.00 / 1M · Oct 21, 2026
- -9%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.220 $0.200 / 1M · Oct 21, 2026
- -9%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.75 $2.50 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockInput $2.00 $2.20 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockOutput $10.00 $11.00 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.100 $0.110 / 1M · Oct 21, 2026
- +10%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.50 $2.75 / 1M · Oct 21, 2026
- +900%Mistral Medium 3.5Mistral AICached input $0.150 $1.50 / 1M · Oct 21, 2026
- -9%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCache write $0.138 $0.125 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.011 $0.010 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockOutput $0.550 $0.500 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%Claude Haiku 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $0.110 $0.100 / 1M · Oct 20, 2026
- -75%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.008 $0.002 / 1M · Oct 20, 2026
- -86%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.080 $0.011 / 1M · Oct 20, 2026
- -13%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.040 $0.035 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%GPT-6 Astra (Bedrock)AWS BedrockCache write $12.50 $13.75 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%GPT-6 Astra (Bedrock)AWS BedrockCached input $1.00 $1.10 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%GPT-6 Astra (Bedrock)AWS BedrockOutput $50.00 $55.00 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%GPT-6 Astra (Bedrock)AWS BedrockInput $10.00 $11.00 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockCache write $0.138 $0.125 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.011 $0.010 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockOutput $0.550 $0.500 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6 Luna (Bedrock)AWS BedrockInput $0.110 $0.100 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.75 $2.50 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.110 $0.100 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockOutput $11.00 $10.00 / 1M · Oct 20, 2026
- -9%GPT-6.1 Sol (Bedrock)AWS BedrockInput $2.20 $2.00 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.500 $0.550 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockOutput $6.00 $6.60 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.00 $2.20 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.500 $0.550 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockOutput $6.00 $6.60 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Grok 4.7 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.00 $2.20 / 1M · Oct 20, 2026
- +213%Qwen3.5 9BAlibabaCached input $0.008 $0.025 / 1M · Oct 20, 2026
- +25%Qwen3.5 9BAlibabaInput $0.040 $0.050 / 1M · Oct 20, 2026
- +52%Qwen3.6 35B-A3BAlibabaOutput $1.49 $2.25 / 1M · Oct 20, 2026
- +51%Qwen3.6 35B-A3BAlibabaInput $0.248 $0.375 / 1M · Oct 20, 2026
- +10%Claude Opus 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $4.00 $4.40 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Opus 5.5 (Bedrock)AWS BedrockOutput $20.00 $22.00 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Opus 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.200 $0.220 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Opus 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCache write $5.00 $5.50 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.00 $2.20 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockOutput $10.00 $11.00 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.100 $0.110 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.50 $2.75 / 1M · Oct 19, 2026
- +88%GLM 5.3 FastZ.ai (Zhipu AI)Input $1.12 $2.10 / 1M · Oct 19, 2026
- +50%GLM 5.3 FastZ.ai (Zhipu AI)Output $4.40 $6.60 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockInput $2.00 $2.20 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockOutput $10.00 $11.00 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.200 $0.220 / 1M · Oct 19, 2026
- +10%GPT-6 Sol (Bedrock)AWS BedrockCache write $2.50 $2.75 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockInput $2.20 $2.00 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockOutput $6.60 $6.00 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Grok 4.6 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.550 $0.500 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Kimi K3 (Bedrock)AWS BedrockInput $3.30 $3.00 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Kimi K3 (Bedrock)AWS BedrockOutput $16.50 $15.00 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Kimi K3 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.330 $0.300 / 1M · Oct 19, 2026
- -9%Kimi K3 (Bedrock)AWS BedrockCache write $4.13 $3.75 / 1M · Oct 19, 2026
- +1%qwen-2-5-72b-instructAlibabaInput $0.357 $0.360 / 1M · Oct 19, 2026
- -2%qwen-2-5-72b-instructAlibabaOutput $0.408 $0.400 / 1M · Oct 19, 2026
- +1500%DeepSeek V4.1 Flash FastDeepSeekInput $0.010 $0.160 / 1M · Oct 17, 2026
- -52%DeepSeek V4.1 Flash FastDeepSeekOutput $1.20 $0.580 / 1M · Oct 17, 2026
- +20%Gemma 3 12B ITGoogleOutput $0.100 $0.120 / 1M · Oct 16, 2026
- -20%Gemma 3 12B ITGoogleInput $0.050 $0.040 / 1M · Oct 16, 2026
- +36%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaCached input $0.022 $0.030 / 1M · Oct 16, 2026
- +28%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaOutput $0.430 $0.550 / 1M · Oct 16, 2026
- +39%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaInput $0.108 $0.150 / 1M · Oct 16, 2026
- +23%Qwen3.8 2.4T A95BAlibabaCached input $0.200 $0.245 / 1M · Oct 16, 2026
- -4%Qwen3.8 2.4T A95BAlibabaOutput $5.95 $5.70 / 1M · Oct 16, 2026
- +1%Gemini 3 FlashGoogleInput $0.400 $0.404 / 1M · Oct 15, 2026
- +1%Gemini 3 FlashGoogleOutput $2.40 $2.42 / 1M · Oct 15, 2026
- -38%gemma-3-4b-itGoogleOutput $0.080 $0.050 / 1M · Oct 15, 2026
- -17%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaOutput $0.520 $0.430 / 1M · Oct 10, 2026
- -17%Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibabaInput $0.130 $0.108 / 1M · Oct 10, 2026
- +45%Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibabaInput $0.200 $0.290 / 1M · Oct 10, 2026
- +36%Qwen3 VL 8B InstructAlibabaOutput $0.500 $0.680 / 1M · Oct 10, 2026
- +125%Qwen3 VL 8B InstructAlibabaInput $0.080 $0.180 / 1M · Oct 10, 2026
- -3%WizardLM-2 8x22BMicrosoftOutput $0.493 $0.480 / 1M · Oct 10, 2026
- -3%WizardLM-2 8x22BMicrosoftInput $0.493 $0.480 / 1M · Oct 10, 2026
- -49%Input $0.049 $0.025 / 1M · Oct 9, 2026
- -14%Output $0.140 $0.120 / 1M · Oct 9, 2026
- -48%Cached input $0.025 $0.013 / 1M · Oct 9, 2026
- -50%Claude Sonnet 5.5AnthropicCached input $0.200 $0.100 / 1M · Oct 8, 2026
- -50%Claude Sonnet 5.5 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.200 $0.100 / 1M · Oct 8, 2026
- -50%MiniMax-M2.5-highspeedMiniMaxCached input $0.060 $0.030 / 1M · Oct 8, 2026
- +25%Cached input $0.020 $0.025 / 1M · Oct 8, 2026
- -22%Output $0.180 $0.140 / 1M · Oct 8, 2026
- +26%Input $0.039 $0.049 / 1M · Oct 8, 2026
- +100%GPT OSS 20BOpenAIInput $0.009 $0.018 / 1M · Oct 5, 2026
- +100%GPT OSS 20BOpenAIOutput $0.045 $0.090 / 1M · Oct 5, 2026
- +80%GPT OSS 20BOpenAICached input $0.005 $0.009 / 1M · Oct 5, 2026
- +52%DeepSeek V4 ProDeepSeekInput $0.435 $0.660 / 1M · Oct 3, 2026
- +128%DeepSeek V4 ProDeepSeekOutput $0.870 $1.98 / 1M · Oct 3, 2026
- +507%DeepSeek V4 ProDeepSeekCached input $0.004 $0.022 / 1M · Oct 3, 2026
- -71%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.140 $0.040 / 1M · Oct 3, 2026
- -71%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.280 $0.080 / 1M · Oct 3, 2026
- +167%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.003 $0.008 / 1M · Oct 3, 2026
- -50%GPT OSS 20BOpenAIInput $0.018 $0.009 / 1M · Oct 3, 2026
- -50%GPT OSS 20BOpenAIOutput $0.090 $0.045 / 1M · Oct 3, 2026
- -44%GPT OSS 20BOpenAICached input $0.009 $0.005 / 1M · Oct 3, 2026
- -44%Qwen3.8 27BAlibabaInput $0.080 $0.045 / 1M · Oct 3, 2026
- -9%Qwen3.8 27BAlibabaOutput $0.350 $0.320 / 1M · Oct 3, 2026
- -70%Qwen3.8 27BAlibabaCached input $0.050 $0.015 / 1M · Oct 3, 2026
- -29%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.396 $0.280 / 1M · Oct 2, 2026
- +775%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.016 $0.140 / 1M · Oct 2, 2026
- -89%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.140 $0.016 / 1M · Oct 1, 2026
- +41%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.280 $0.396 / 1M · Oct 1, 2026
- -33%Qwen3.8 Flash NextAlibabaInput $0.150 $0.100 / 1M · Oct 1, 2026
- -57%Qwen3.8 Flash NextAlibabaOutput $0.470 $0.200 / 1M · Oct 1, 2026
- -80%gemma-4-31b-itGoogleCached input $0.050 $0.010 / 1M · Sep 30, 2026
- +367%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.030 $0.140 / 1M · Sep 29, 2026
- -53%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.600 $0.280 / 1M · Sep 29, 2026
- -50%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.006 $0.003 / 1M · Sep 29, 2026
- +500%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.001 $0.006 / 1M · Sep 28, 2026
- +107%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.290 $0.600 / 1M · Sep 28, 2026
- -14%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.035 $0.030 / 1M · Sep 28, 2026
- -20%Qwen3.7 PlusAlibabaCache write $0.625 $0.500 / 1M · Sep 28, 2026
- -20%Qwen3.7 PlusAlibabaCached input $0.050 $0.040 / 1M · Sep 28, 2026
- -47%Qwen3.7 PlusAlibabaOutput $3.00 $1.60 / 1M · Sep 28, 2026
- -20%Qwen3.7 PlusAlibabaInput $0.500 $0.400 / 1M · Sep 28, 2026
- -75%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekInput $0.140 $0.035 / 1M · Sep 27, 2026
- +4%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOutput $0.280 $0.290 / 1M · Sep 27, 2026
- -67%DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekCached input $0.003 $0.001 / 1M · Sep 27, 2026
- -20%gemma-4-31b-itGoogleInput $0.100 $0.080 / 1M · Sep 27, 2026
- +20%gemma-4-31b-itGoogleOutput $0.250 $0.300 / 1M · Sep 27, 2026
- +400%gemma-4-31b-itGoogleCached input $0.010 $0.050 / 1M · Sep 27, 2026
- -22%Input $0.050 $0.039 / 1M · Sep 27, 2026
- -9%Claude Fable 5.1 (Bedrock)AWS BedrockInput $11.00 $10.00 / 1M · Sep 25, 2026
- -9%Claude Fable 5.1 (Bedrock)AWS BedrockOutput $55.00 $50.00 / 1M · Sep 25, 2026
- -9%Claude Fable 5.1 (Bedrock)AWS BedrockCached input $0.275 $0.250 / 1M · Sep 25, 2026
- -9%Claude Fable 5.1 (Bedrock)AWS BedrockCache write $13.75 $12.50 / 1M · Sep 25, 2026
- -9%Claude Opus 5.5 (Bedrock)AWS BedrockInput $4.40 $4.00 / 1M · Sep 25, 2026
